My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 4 2 2.61 54 0 51.2 15 38 1.16
2023 2 1 2.89 49 0 46.2 11 35 1.11
2024 0 0 2.38 12 0 11.1 1 7 1.24
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.86 5 0 0 0 0 4.2 3 2 2 0 1 6
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 3 1.73 40 0 0 0 0 41.2 26 9 8 0 21 38
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 2.18 48 0 0 0 0 45.1 34 14 11 0 23 40
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 2 6.94 38 0 0 0 0 36.1 35 29 28 1 17 29
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 2.23 63 0 0 0 7 60.2 46 18 15 2 23 49
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 2 2.61 54 0 0 0 0 51.2 45 18 15 0 15 38
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 2.89 49 0 0 0 0 46.2 41 16 15 0 11 35
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 2.38 12 0 0 0 0 11.1 13 3 3 1 1 7
東北楽天ゴールデンイーグルス 18 13 2.93 309 0 0 0 7 298.1 243 109 97 4 112 242
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 74 3 0.000 0 0 18 0.86
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 653 6 0.625 0 0 167 1.13
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 747 24 0.600 0 1 186 1.26
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 649 10 0.333 0 2 162 1.43
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 965 24 0.500 0 1 246 1.14
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 824 20 0.667 0 2 209 1.16
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 688 16 0.667 0 3 188 1.11
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 167 8 0.000 0 1 47 1.24
東北楽天ゴールデンイーグルス 4767 111 0.581 0 10 1223 1.19